| This month |
|---|
Senior Staff Product Manager, Trust PlatformRippleWeb3On-site · San Francisco, CA, United States | Product | On-site · San Francisco, CA, United States | $216K–$270K/yr | 9 Oct |
Senior Software Engineer, Developer ExperienceAlchemyWeb3Remote · San Francisco +1 | Software Engineering | Remote · San Francisco +1 | $205K–$240K/yr | 9 Oct |
Commercial Legal CounselOpenFXWeb3On-site · Miami (USA), London (UK), Amsterdam (Netherlands) | Legal & Compliance | On-site · Miami (USA), London (UK), Amsterdam (Netherlands) | – | 9 Oct |
Staff Software Engineer, Mission ControlPolymarketWeb3On-site · New York | Software Engineering | On-site · New York | $250K–$500K/yr | 9 Oct |
Senior Data EngineerBitGoWeb3On-site · Toronto, Ontario, Canada +2 | Data | On-site · Toronto, Ontario, Canada +2 | – | 9 Oct |
Senior Product Designer, CryptoRobinhoodWeb3On-site · Menlo Park, CA +1 | Design | On-site · Menlo Park, CA +1 | $166K–$195K/yr | 9 Oct |
Senior Software Engineer - React Native - Consumer - Asian MarketsKrakenWeb3Remote · United States +21 | Software Engineering | Remote · United States +21 | $110K–$221K/yr | 9 Oct |
Head of Sales EnablementChainalysisWeb3Remote · New York | Sales & BD | Remote · New York | $142K–$230K/yr | 9 Oct |
Solutions Architect, USBlockdaemonWeb3Remote · East Coast US | Solutions & Forward-Deployed | Remote · East Coast US | – | 9 Oct |
Associate General Counsel, LitigationBinance USWeb3Remote · U.S. | Legal & Compliance | Remote · U.S. | – | 9 Oct |
Director, Product OperationsRippleWeb3On-site · San Francisco, CA, United States | Product | On-site · San Francisco, CA, United States | $248K–$310K/yr | 9 Oct |
Staff Machine Learning EngineerCoinbaseAIWeb3Remote · Remote - USA | ML Engineering | Remote · Remote - USA | $218K–$257K/yr | 9 Oct |
Technical Lead - InfrastructureBitGoWeb3On-site · Toronto, Ontario, Canada +1 | Infrastructure & DevOps | On-site · Toronto, Ontario, Canada +1 | – | 9 Oct |
AI Engineer, Trading Ops & ManagementCrypto.comAIWeb3Hybrid · United States +2 | Applied AI | Hybrid · United States +2 | $80K–$130K/yr | 9 Oct |
Forward Deployed Engineer Intern (HR Technology)CoinbaseWeb3Hybrid · Hybrid - New York, NY | Solutions & Forward-Deployed | Hybrid · Hybrid - New York, NY | $50/hr | 9 Oct |
Engineering Manager - InfrastructureBitGoWeb3On-site · Toronto, Ontario, Canada +1 | Infrastructure & DevOps | On-site · Toronto, Ontario, Canada +1 | – | 9 Oct |
Senior/ Principal Product Manager, Trading(Crypto.com App)Crypto.comWeb3Hybrid · California +8 | Product | Hybrid · California +8 | $15K–$25K/yr | 9 Oct |
Senior/Principal Product Manager, User Onboarding & Growth (Crypto.com App)Crypto.comWeb3Hybrid · California +8 | Product | Hybrid · California +8 | $15K–$25K/mo | 9 Oct |
Senior Software Engineer, Backend/Fullstack (Coinbase Advisor - Agentic Trading)CoinbaseAIWeb3Remote · Remote - USA | Applied AI | Remote · Remote - USA | $186K–$219K/yr | 8 Oct |
Senior Software Engineer - Accounting & Ledger SystemsBitGoWeb3On-site · Toronto, Ontario, Canada +2 | Software Engineering | On-site · Toronto, Ontario, Canada +2 | – | 8 Oct |
Internal Audit Senior Manager, CryptoRobinhoodWeb3On-site · Menlo Park, CA +1 | Security | On-site · Menlo Park, CA +1 | $170K–$200K/yr | 8 Oct |
Compliance Onboarding AnalystFalconXWeb3On-site · New York City, NY | Legal & Compliance | On-site · New York City, NY | – | 8 Oct |
Assistant General Counsel - Labor & EmploymentKrakenWeb3Remote · United States | Legal & Compliance | Remote · United States | $146K–$293K/yr | 8 Oct |
Business Development Representative (Hybrid - February 2027 Start)AxiomWeb3On-site · Chicago, Illinois, United States | Sales & BD | On-site · Chicago, Illinois, United States | – | 8 Oct |
Executive Business Partner (Contract, Part-Time), San FranciscoTaxbitWeb3On-site · San Francisco, California | Operations | On-site · San Francisco, California | – | 8 Oct |
Operations Lead - TradingSei LabsWeb3Remote · New York City +1 | Operations | Remote · New York City +1 | – | 8 Oct |
Client Services Specialist, PrimeBitGoWeb3On-site · New York, United States +1 | Operations | On-site · New York, United States +1 | – | 8 Oct |
Trade Surveillance AnalystSei LabsWeb3Remote · New York City +1 | Operations | Remote · New York City +1 | – | 8 Oct |
Workplace Experience ManagerSei LabsWeb3Remote · New York City | Operations | Remote · New York City | – | 8 Oct |
| Earlier |
|---|
Content Production Intern (Winter 2027)GeminiWeb3On-site · New York, New York | Marketing | On-site · New York, New York | – | 8 Oct |
Product Design Intern (Winter 2027)GeminiWeb3On-site · New York, New York | Design | On-site · New York, New York | – | 8 Oct |
Senior Manager, Digital Securities & Market Structure PolicyCoinbaseWeb3Remote · Remote - USA | Legal & Compliance | Remote · Remote - USA | $253K–$297K/yr | 7 Oct |
Full-Stack Software Engineer (New Grad) – RemoteSpruceIDWeb3Remote · United States | Software Engineering | Remote · United States | $110K–$140K/yr | 7 Oct |
Client Success, North AmericaOpenFXWeb3On-site · Miami, Florida, United States | Customer Success | On-site · Miami, Florida, United States | – | 7 Oct |
Senior Intelligence AnalystTRM LabsAIWeb3Remote · United States | Research | Remote · United States | $140K–$168K/yr | 7 Oct |
Social & Content Marketing, Stripe CryptoStripeWeb3On-site · NYC-Privy | Marketing | On-site · NYC-Privy | – | 7 Oct |
Chief of StaffMeshAIWeb3On-site · San Francisco, CA, New York, NY | Operations | On-site · San Francisco, CA, New York, NY | $250K–$275K/yr | 7 Oct |
Staff Data ScientistRippleAIWeb3On-site · San Francisco, CA, United States | Data | On-site · San Francisco, CA, United States | $212K–$265K/yr | 7 Oct |
Senior Crypto Threat Analyst - TerrorismEllipticWeb3Remote · Washington, D.C. +1 | Research | Remote · Washington, D.C. +1 | $175K–$215K/yr | 7 Oct |
Senior Product Manager, Liquidity & Money MovementPaxosWeb3Remote · Remote - NYC, New York | Product | Remote · Remote - NYC, New York | $216K–$248K/yr | 7 Oct |