| This week |
|---|
2027 Summer Intern, PhD, Machine Learning - Generative World Models & Controllable SimulationNewWaymoAIOn-site · Mountain View, California, United States | Research | On-site · Mountain View, California, United States | $85/hr | 1d |
Research Scientist, Post-Training — Video GenerationNewPikaAIRemote · US remote | Research | Remote · US remote | – | 1d |
Political Economist, Rule of LawNewAnthropicAIOn-site · San Francisco, CA +2 | Research | On-site · San Francisco, CA +2 | $295K–$345K/yr | 1d |
Research EngineerNewGauntletWeb3Remote · New York City / San Francisco / Los Angeles / Remote | Research | Remote · New York City / San Francisco / Los Angeles / Remote | – | 1d |
Data Scientist, PreparednessNewOpenAIAIOn-site · San Francisco | Research | On-site · San Francisco | $265K–$380K/yr | 1d |
Research Scientist - Salesforce AI ResearchNewSalesforceAIOn-site · California - Palo Alto +1 | Research | On-site · California - Palo Alto +1 | – | 1d |
Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)NewAnthropicAIOn-site · San Francisco, CA +1 | Research | On-site · San Francisco, CA +1 | – | 1d |
Staff AI Research EngineerDuolingoAIOn-site · New York, NY +1 | Research | On-site · New York, NY +1 | $221K–$331K/yr | 2d |
Research Program Manager, Pre-trainingReflection AIAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | – | 2d |
Research Scientist, Discovery (Engineering & Applied Sciences)AnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $500K–$850K/yr | 2d |
Applied Scientist, EngineeringAnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $320K–$405K/yr | 2d |
People Research ScientistCrusoeAIOn-site · Denver, CO - US +2 | Research | On-site · Denver, CO - US +2 | – | 3d |
Data Scientist, Analytics EnablementOpenAIAIRemote · San Francisco | Research | Remote · San Francisco | $347K–$385K/yr | 3d |
AI research scientistWriterAIRemote · San Francisco, CA +2 | Research | Remote · San Francisco, CA +2 | $199K–$325K/yr | 3d |
Lead/ Senior Machine Learning Scientist, Integrative PhenotypingInsitroAIRemote · South San Francisco, CA | Research | Remote · South San Francisco, CA | – | 4d |
Research Engineer, InfrastructureHarveyAIRemote · San Francisco +2 | Research | Remote · San Francisco +2 | $230K–$450K/yr | 5d |
Founding Data ScientistHappyRobotAIRemote · San Francisco +1 | Research | Remote · San Francisco +1 | – | 5d |
Sr. Model Engineer, Post-Training & RLxAIAIOn-site · Palo Alto, CA | Research | On-site · Palo Alto, CA | – | 5d |
AI Scientist, Agentic CAD (AI4Engineering)Mistral AIAIRemote · Paris +6 | Research | Remote · Paris +6 | – | 5d |
Research Engineer / Scientist, Pre-trainingAnthropicAIRemote · Remote-Friendly (Travel-Required) +3 | Research | Remote · Remote-Friendly (Travel-Required) +3 | $500K–$850K/yr | 5d |
Research Engineer / Scientist, Reinforcement LearningHarveyAIRemote · San Francisco +2 | Research | Remote · San Francisco +2 | $230K–$450K/yr | 5d |
| This month |
|---|
Research Scientist, RoboticsTutor IntelligenceAIOn-site · San Francisco, CA +1 | Research | On-site · San Francisco, CA +1 | $180K–$340K/yr | 31 Oct |
Staff Product Data Scientist, Marketplace MLWaymoAIOn-site · Mountain View, CA, USA +1 | Research | On-site · Mountain View, CA, USA +1 | $230K–$284K/yr | 30 Oct |
Lead Research Engineer – AI Evaluation & BenchmarkingThomson ReutersAIHybrid · Minnesota, Eagan, United States of America +4 | Research | Hybrid · Minnesota, Eagan, United States of America +4 | – | 30 Oct |
2027 Summer Intern, PhD, Research Scientist InternWaymoAIOn-site · Mountain View, CA, USA | Research | On-site · Mountain View, CA, USA | $85/hr | 30 Oct |
Research Scientist, Life Sciences (Large Molecules, Process Development)AnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $300K–$320K/yr | 29 Oct |
Founding Data Scientist, Capacity & Pricing OptimizationFireworks AIAIRemote · San Mateo | Research | Remote · San Mateo | $250K–$300K/yr | 29 Oct |
Principal AI ResearcherRecursionAIRemote · Remote Opportunity - United States | Research | Remote · Remote Opportunity - United States | – | 29 Oct |
Fraud Data ScientistCoinflowWeb3On-site · Chicago | Research | On-site · Chicago | – | 29 Oct |
Senior Scientist, High Throughput Biology (Contract)Xaira TherapeuticsAIOn-site · South San Francisco, California, United States | Research | On-site · South San Francisco, California, United States | – | 29 Oct |
Research Scientist, Life Sciences (Large Molecules, Antibody Design)AnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $300K–$320K/yr | 29 Oct |
Senior Scientist & Program LeadSpurAIOn-site · San Francisco Bay Area | Research | On-site · San Francisco Bay Area | – | 28 Oct |
Data Scientist, Cloud Distribution & GrowthOpenAIAIRemote · San Francisco +1 | Research | Remote · San Francisco +1 | $347K–$445K/yr | 28 Oct |
Senior Data ScientistZooxAIHybrid · Boston, MA | Research | Hybrid · Boston, MA | $225K–$307K/yr | 28 Oct |
Data Scientist - GrowthLegoraAIOn-site · New York City | Research | On-site · New York City | $132K–$178K/yr | 28 Oct |
Founding Research EngineerRaindropAIOn-site · San Francisco | Research | On-site · San Francisco | – | 28 Oct |
Principal Member of Technical Staff- AI ResearchSalesforceAIOn-site · California - Palo Alto | Research | On-site · California - Palo Alto | – | 28 Oct |
Research Engineer / Research Scientist, Human FlourishingOpenAIAIOn-site · San Francisco | Research | On-site · San Francisco | $380K–$500K/yr | 28 Oct |
Research Engineer Intern - Environments, Data and Post-TrainingMercorAIOn-site · San Francisco | Research | On-site · San Francisco | $70/hr | 27 Oct |