| This week |
|---|
UX ResearcherNewPhantomWeb3Remote · Remote-US | Research | Remote · Remote-US | – | 1d |
2027 Summer Intern, PhD, Machine Learning - Generative World Models & Controllable SimulationNewWaymoAIOn-site · Mountain View, California, United States | Research | On-site · Mountain View, California, United States | $85/hr | 1d |
Research Scientist, Post-Training — Video GenerationNewPikaAIRemote · US remote | Research | Remote · US remote | – | 1d |
Political Economist, Rule of LawNewAnthropicAIOn-site · San Francisco, CA +2 | Research | On-site · San Francisco, CA +2 | $295K–$345K/yr | 1d |
2027 Research Intern - NYCNewGalaxyWeb3On-site · New York | Research | On-site · New York | – | 1d |
Research EngineerNewGauntletAIWeb3Remote · New York City / San Francisco / Los Angeles / Remote | Research | Remote · New York City / San Francisco / Los Angeles / Remote | – | 1d |
2027 Summer Intern, Machine Learning, MS/PhD, Simulation Realism (World Model)NewWaymoAIOn-site · Mountain View, California, United States | Research | On-site · Mountain View, California, United States | $70/hr | 1d |
Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)NewAnthropicAIOn-site · San Francisco, CA +1 | Research | On-site · San Francisco, CA +1 | – | 1d |
Staff AI Research EngineerDuolingoAIOn-site · New York, NY +1 | Research | On-site · New York, NY +1 | $221K–$331K/yr | 2d |
Research Scientist, Discovery (Engineering & Applied Sciences)AnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $500K–$850K/yr | 2d |
Applied Scientist, EngineeringAnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $320K–$405K/yr | 2d |
People Research ScientistCrusoeAIOn-site · Denver, CO - US +2 | Research | On-site · Denver, CO - US +2 | – | 3d |
AI research scientistWriterAIRemote · San Francisco, CA +2 | Research | Remote · San Francisco, CA +2 | $199K–$325K/yr | 4d |
Lead/ Senior Machine Learning Scientist, Integrative PhenotypingInsitroAIRemote · South San Francisco, CA | Research | Remote · South San Francisco, CA | – | 5d |
Research Engineer, InfrastructureHarveyAIRemote · San Francisco +2 | Research | Remote · San Francisco +2 | $230K–$450K/yr | 5d |
Founding Data ScientistHappyRobotAIRemote · San Francisco +1 | Research | Remote · San Francisco +1 | – | 5d |
Sr. Model Engineer, Post-Training & RLxAIAIOn-site · Palo Alto, CA | Research | On-site · Palo Alto, CA | – | 5d |
AI Scientist, Agentic CAD (AI4Engineering)Mistral AIAIRemote · Paris +6 | Research | Remote · Paris +6 | – | 5d |
Research Engineer / Scientist, Pre-trainingAnthropicAIRemote · Remote-Friendly (Travel-Required) +3 | Research | Remote · Remote-Friendly (Travel-Required) +3 | $500K–$850K/yr | 6d |
Research Engineer / Scientist, Data & EvalsHarveyAIRemote · San Francisco +2 | Research | Remote · San Francisco +2 | $230K–$450K/yr | 5d |
Research Engineer / Scientist, Reinforcement LearningHarveyAIRemote · San Francisco +2 | Research | Remote · San Francisco +2 | $230K–$450K/yr | 5d |
| This month |
|---|
Research Scientist, RoboticsTutor IntelligenceAIOn-site · San Francisco, CA +1 | Research | On-site · San Francisco, CA +1 | $180K–$340K/yr | 31 Oct |
Research InternSierraAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | – | 31 Oct |
Senior / Staff Sim-to-Real EngineerApptronikAIOn-site · Austin, TX | Research | On-site · Austin, TX | – | 30 Oct |
2027 Summer Intern, PhD, Research Scientist InternWaymoAIOn-site · Mountain View, CA, USA | Research | On-site · Mountain View, CA, USA | $85/hr | 30 Oct |
Lead Research Engineer – AI Evaluation & BenchmarkingThomson ReutersAIHybrid · Minnesota, Eagan, United States of America +4 | Research | Hybrid · Minnesota, Eagan, United States of America +4 | – | 30 Oct |
Research Scientist, Life Sciences (Large Molecules, Process Development)AnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $300K–$320K/yr | 29 Oct |
Founding Data Scientist, Capacity & Pricing OptimizationFireworks AIAIRemote · San Mateo | Research | Remote · San Mateo | $250K–$300K/yr | 29 Oct |
Principal AI ResearcherRecursionAIRemote · Remote Opportunity - United States | Research | Remote · Remote Opportunity - United States | – | 29 Oct |
Fraud Data ScientistCoinflowWeb3On-site · Chicago | Research | On-site · Chicago | – | 29 Oct |
Senior Intelligence Analyst, DPRK & China FocusChainalysisWeb3Remote · Remote - USA | Research | Remote · Remote - USA | $140K–$180K/yr | 29 Oct |
Senior Scientist, High Throughput Biology (Contract)Xaira TherapeuticsAIOn-site · South San Francisco, California, United States | Research | On-site · South San Francisco, California, United States | – | 29 Oct |
Lead UX Researcher, AI & Digital ExperiencesSalesforceAIOn-site · California - San Francisco | Research | On-site · California - San Francisco | – | 29 Oct |
Research Scientist, Life Sciences (Large Molecules, Antibody Design)AnthropicAIOn-site · San Francisco, CA | Research | On-site · San Francisco, CA | $300K–$320K/yr | 29 Oct |
Senior Scientist & Program LeadSpurAIOn-site · San Francisco Bay Area | Research | On-site · San Francisco Bay Area | – | 28 Oct |
Data Scientist, Cloud Distribution & GrowthOpenAIAIRemote · San Francisco +1 | Research | Remote · San Francisco +1 | $347K–$445K/yr | 28 Oct |
Senior UX Researcher, QuantitativeOndo FinanceWeb3Remote · Remote (US) | Research | Remote · Remote (US) | – | 28 Oct |
Data Scientist - GrowthLegoraAIOn-site · New York City | Research | On-site · New York City | $132K–$178K/yr | 28 Oct |
Founding Research EngineerRaindropAIOn-site · San Francisco | Research | On-site · San Francisco | – | 28 Oct |
Principal Member of Technical Staff- AI ResearchSalesforceAIOn-site · California - Palo Alto | Research | On-site · California - Palo Alto | – | 28 Oct |